Mercado de ações, bolsas de valores hoje
Cotações de 71229 empresas em tempo real.
Mercado de ações, bolsas de valores hoje

Cotações de ações

Cotações de ações on-line

Histórico de cotações de ações

Capitalização do mercado de ações

Dividendos em Ações

Lucro de ações da empresa

Relatórios financeiros

Ações de Rating das empresas. Onde investir dinheiro?

Histórico de cotações de ações da Interpark Holdings Corporation

Preço das açõesInterpark Holdings Corporation dentro Won sul-coreano gráfico desde o início do comércio. Interpark Holdings Corporation valorizar o histórico dentro Won sul-coreano desde a 2000.
Adicionar aos widgets
Adicionado aos widgets

Interpark Holdings Corporation estoques de troca dentro Won sul-coreano histórico de preços, gráfico desde o início do comércio

O custo das ações Interpark Holdings Corporation mudou para +4.91% para a semana. No mês passado, o preço da ação do Interpark Holdings Corporation foi alterado em -3.499%. A variação no preço das ações da 035080.KQ no último trimestre foi -5.188%. Para o ano e para 3 anos, os preços das ações do Interpark Holdings Corporation mudaram para -32.876% e +694.24%, respectivamente.

Exposição:
Para

Interpark Holdings Corporation Won sul-coreano valorizar o histórico

 
Encontro Taxa
2023 A partir de 13 820 Para 16 940 KRW
2022 A partir de 4 095 Para 24 550 KRW
2021 A partir de 2 180 Para 10 100 KRW
2020 A partir de 942 Para 2 585 KRW
2019 A partir de 2 015 Para 2 700 KRW
2018 A partir de 1 965 Para 4 335 KRW
2017 A partir de 3 815 Para 6 680 KRW
2016 A partir de 4 660 Para 11 100 KRW
2015 A partir de 8 120 Para 13 300 KRW
2014 A partir de 8 060 Para 14 500 KRW
2013 A partir de 6 290 Para 11 750 KRW
2012 A partir de 4 430 Para 8 650 KRW
2011 A partir de 4 015 Para 7 300 KRW
2010 A partir de 4 205 Para 8 990 KRW
2009 A partir de 3 945 Para 7 190 KRW
2008 A partir de 2 350 Para 6 550 KRW
2007 A partir de 4 023.220 Para 7 910 KRW
2006 A partir de 5 077.930 Para 11 185.100 KRW
2005 A partir de 1 760.690 Para 10 589.700 KRW
2004 A partir de 1 267.360 Para 3 002.530 KRW
2003 A partir de 1 148.280 Para 2 692.070 KRW
2002 A partir de 1 105.750 Para 3 946.670 KRW
2001 A partir de 748.51 Para 3 444.830 KRW
2000 A partir de 603.91 Para 8 463.220 KRW

Citações Interpark Holdings Corporation

Finanças Interpark Holdings Corporation